序号 | 姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 现职/离退休 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 | 级别 | 审批机关 | 批准时间 | 备注 |
1 | 郭光磊 | 理事长 | 男 | 1963.6 | 党员 | 现职 | 北京人寿保险公司 | 股份制 | 董事长 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 范维 | 副理事长 | 男 | 1968.11 | 九三学社 | 现职 | 北京润莲医诺生物科技有限公司 | 民营企业 | 董事长 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 孙宁松 | 副理事长 | 男 | 1962.12 | 党员 | 退休 | 中国工业报社 | 事业单位 | 党委副书记 | 副局级 | 中国共产党中国工业经济联合会委员会 | 2025.9.16 | 无 |
4 | 刘香宁 | 副理事长 | 男 | 1977.1 | 民建 | 现职 | 宝资文化产业公司 | 民营企业 | 董事长 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 高金生 | 副理事长 | 男 | 1960.11 | 群众 | 现职 | 北京奥瑞鑫盛医疗控股股份有限公司 | 民营企业 | 董事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 宋萌 | 秘书长 | 女 | 1975.12 | 群众 | 现职 | 北京服务贸易协会 | 非营利组织 | 原副秘书长 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 周斌 | 理事 | 男 | 1976.5 | 群众 | 现职 | 北京余庆堂文化传播有限公司 | 民营企业 | 中国区总裁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 王敬 | 理事 | 男 | 1976.7 | 党员 | 现职 | 北京装库创意科技有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 田洪斌 | 理事 | 男 | 1967.1 | 群众 | 现职 | 中欧商贸物流合作园区责任有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 杨丽君 | 理事 | 女 | 1956.07 | 群众 | 现职 | 北京贝森资本控股有限公司 | 民营企业 | 执行董事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 吕波 | 理事 | 男 | 1979.1 | 党员 | 现职 | 北京嘉华基金管理有限公司 | 民营企业 | 执行董事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 王 竹 | 理事 | 男 | 1978.08 | 群众 | 现职 | 中国收藏家协会国际艺术品交流委员会 | 社会团体 | 理事长 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 黄志湘 | 理事 | 女 | 1964.11 | 群众 | 现职 | 环球影视中国 | 合资企业 | 副总裁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 刘国来 | 理事 | 男 | 1954.1 | 党员 | 退休 | 爱立信(中国)通信有限公司 | 外资企业 | 原高级副总裁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 秦 敏 | 理事 | 女 | 1972.07 | 党员 | 现职 | 玛氏食品(中国)公司 | 外资企业 | 副总裁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 李晗嘉 | 理事 | 女 | 1969.06 | 群众 | 现职 | 外资企业 | 副总裁 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
17 | 王小增 | 理事 | 女 | 1973.1 | 群众 | 现职 | 汇丰银行(中国)有限公司北京分行 | 外资企业 | 总监 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 石洪 | 理事 | 女 | 1968.8 | 党员 | 退休 | 三菱日联银行(中国) | 外资企业 | 调研室主任 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 王洁 | 理事 | 女 | 1962.6 | 群众 | 现职 | 施耐德中国 | 外资企业 | 高级顾问 | 无 | 无 | 无 | 无 |
北京服务贸易协会
Beijing Association for Trade in Services